| Fish Image | Scientific name | Common name |
|---|---|---|
![]() | Sargocentron diadema | Lion |
![]() | Mugil cephalus | Mulet voilé |
![]() | Epinephelus fasciatus | Vieille rouge |
![]() | Epinephelus merra | Vieille grise |
![]() | Lutjanus sp. | Croissant queue blanche |
![]() | Elagatis bipinnulata | Carangue saumon |
![]() | Aprion virescens | Vacoas |
![]() | Etelis carbunculus | Sacré chien rouge |
![]() | Etelis coruscans | Sacré chien grande queue |
![]() | Lutjanus fulvus | Bordemar |
![]() | Lutjanus kasmira | Madras |
![]() | Pristipomoides filamentosus | Sacré chien blanc |
![]() | Pristipomoides zonatus | Vivano |
![]() | Gerres oyena | Breton |
![]() | Polysteganus baissaci | Gueule pavée dorée |
![]() | Rhabdosargus sarba | Gueule pavée |
![]() | Caranx ignobilis | Carangue grandeface |
![]() | Lethrinus mahsena | Dame berri (Coastal) |
![]() | Lethrinus mahsena | Dame berri (Banks) |
![]() | Lethrinus nebulosus | Capitaine |
![]() | Lethrinus rubrioperculatus | Caya |
![]() | Gymnocranius grandoculis | Capitaine grosse tête |
![]() | Mulloidichthys flavolineatus | Rouget fayan |
![]() | Cheilinus trilobatus | Madame tombée |
![]() | Coryphaena hippurus | Dorade |
![]() | Scarus ghobban | Cateau bleu |
![]() | Scarus russellii | Cateau vert |
![]() | Siganus sutor | Cordonnier |
![]() | Naso unicornis | Licorne |
![]() | Thunnus albacares | Thon jaune |
![]() | Katsuwonus pelamis | Bonite à ventre rayé |
![]() | Euthynnus affinis | Bonite mackerel |
![]() | Acanthocybium solandri | Becune |
![]() | Xiphias gladius | Espadon |
![]() | Makaira mazara | Marlin bleu |
Reference: Ministry of Blue Economy, Marine Resources, Fisheries and Shipping, 6th edition 2019




































Comments